Welcome
Banner / Image

Arctic Air Cargo F Flight: AC 130 Callsign: Nanook

Departed 13:25 | Wednesday 07.Jun.2023
Flight Time Distance
03h 42m 450.94 nmi
Arrived 17:08 | Wednesday 07.Jun.2023
No Avatar
Bush Captain, Adrian D

Pilot in Command

100%

Route Flown: 100%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Wed, Jun 7, 2023 12:56 PM Started boarding at 2023-06-07T12:56:44Z, aircraft: Douglas DC-3 Alaska Adventures
Wed, Jun 7, 2023 1:33 PM Engine 2 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:33 PM Engine 2 stopped; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 stopped; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 stopped; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 stopped; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 stopped; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 stopped; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 stopped; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 stopped; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 stopped; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 stopped; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 stopped; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 stopped; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 stopped; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 stopped; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 stopped; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 stopped; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 stopped; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 stopped; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 stopped; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:34 PM Engine 1 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:35 PM Engine 1 stopped; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:35 PM Engine 1 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:35 PM Engine 1 stopped; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:35 PM Engine 1 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:35 PM Engine 1 stopped; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:35 PM Engine 1 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:35 PM Engine 1 stopped; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:35 PM Engine 1 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:35 PM Engine 1 stopped; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:35 PM Engine 1 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:36 PM Engine 2 started; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:37 PM Flaps set to 2; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:37 PM Flaps set to 1; 71.286777,-156.781652; h=313°, a=46ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:38 PM Landing lights turned on; 71.285789,-156.793416; h=172°, a=47ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:41 PM Flaps set to 2; 71.285237,-156.790848; h=77°, a=48ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:41 PM Flaps set to 1; 71.285237,-156.790848; h=77°, a=48ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:42 PM Takeoff Time: 2023-06-07T13:42:22Z; 71.285274,-156.787429; h=68°, a=47ft, s=40 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:43 PM Rule Violation: Excess Pitch (1x); 71.287462,-156.730028, 1003.24', 49.02kt, 12°
Wed, Jun 7, 2023 1:43 PM Flaps set to Up; 71.287893,-156.729929; h=5°, a=1065ft, s=45 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:43 PM Rule Violation: Excesss Bank (1x); 71.288299,-156.73013, 1100.75', 45.76kt, 340°
Wed, Jun 7, 2023 1:46 PM Flaps set to 1; 71.285263,-156.795633; h=75°, a=48ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:49 PM Flaps set to Up; 71.2872,-156.78209; h=74°, a=3ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:49 PM Strobe lights turned on; 71.2872,-156.78209; h=74°, a=3ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:49 PM Wing lights turned on; 71.2872,-156.78209; h=74°, a=3ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:49 PM Flaps set to 1; 71.285263,-156.795508; h=78°, a=47ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:51 PM Gear Up; 71.285531,-156.735174; h=65°, a=279ft, s=105 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:52 PM Flaps set to Up; 71.289564,-156.699137; h=55°, a=483ft, s=127 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:52 PM Enroute; 71.293771,-156.667188; h=55°, a=549ft, s=144 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:54 PM Landing lights turned off; 71.270665,-156.60756; h=207°, a=1803ft, s=144 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:59 PM Gear Down; 71.095448,-156.923005; h=194°, a=3952ft, s=134 kts
Wed, Jun 7, 2023 1:59 PM Gear Up; 71.092437,-156.928353; h=194°, a=3972ft, s=133 kts
Wed, Jun 7, 2023 4:14 PM Engine 1 stopped; 65.784747,-164.176054; h=191°, a=11009ft, s=145 kts
Wed, Jun 7, 2023 4:15 PM Engine 2 stopped; 65.780491,-164.180166; h=184°, a=10994ft, s=138 kts
Wed, Jun 7, 2023 4:15 PM Engine 1 started; 65.764674,-164.196619; h=193°, a=10490ft, s=103 kts
Wed, Jun 7, 2023 4:15 PM Engine 2 started; 65.764434,-164.1969; h=192°, a=10495ft, s=101 kts
Wed, Jun 7, 2023 4:16 PM Rule Violation: Excesss Bank (2x); 65.751347,-164.218807, 10219.62', 102.11kt, 301°
Wed, Jun 7, 2023 4:16 PM Rule Violation: Excess Pitch (2x); 65.751579,-164.219783, 10179.16', 100.02kt, 306°
Wed, Jun 7, 2023 4:16 PM Rule Violation: Excesss GForce (1x); 65.752213,-164.221165, 10026.25', 83.42kt, 1°
Wed, Jun 7, 2023 4:51 PM Landing lights turned on; 64.502366,-165.008471; h=166°, a=3777ft, s=151 kts
Wed, Jun 7, 2023 4:54 PM Rule Violation: Stabilized Approach (1x); 64.417807,-165.022581, 1499.98', 146.83kt, 244°
Wed, Jun 7, 2023 4:55 PM Gear Down; 64.453201,-165.089684; h=308°, a=276ft, s=114 kts
Wed, Jun 7, 2023 4:55 PM Flaps set to 1; 64.453746,-165.091039; h=306°, a=277ft, s=113 kts
Wed, Jun 7, 2023 4:55 PM Flaps set to 2; 64.45494,-165.094739; h=296°, a=273ft, s=108 kts
Wed, Jun 7, 2023 4:55 PM Flaps set to 3; 64.456339,-165.102416; h=282°, a=301ft, s=95 kts
Wed, Jun 7, 2023 5:01 PM Flaps set to 4; 64.508176,-165.430245; h=291°, a=165ft, s=94 kts
Wed, Jun 7, 2023 5:02 PM Landing rate: -161
Wed, Jun 7, 2023 5:02 PM Flaps set to 3; 64.513109,-165.461469; h=178°, a=41ft, s=14 kts
Wed, Jun 7, 2023 5:02 PM Flaps set to 2; 64.513075,-165.46148; h=167°, a=41ft, s=14 kts
Wed, Jun 7, 2023 5:02 PM Flaps set to 1; 64.513045,-165.461477; h=157°, a=41ft, s=13 kts
Wed, Jun 7, 2023 5:02 PM Flaps set to Up; 64.513012,-165.461459; h=145°, a=41ft, s=13 kts
Wed, Jun 7, 2023 5:04 PM Flaps set to 1; 64.510722,-165.445106; h=100°, a=41ft, s=17 kts
Wed, Jun 7, 2023 5:04 PM Flaps set to Up; 64.510617,-165.444405; h=100°, a=42ft, s=16 kts
Wed, Jun 7, 2023 5:06 PM Engine 1 stopped; 64.507905,-165.441441; h=272°, a=43ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 5:06 PM Engine 2 stopped; 64.507905,-165.441441; h=272°, a=43ft, s=0 kts
Wed, Jun 7, 2023 5:08 PM Blocks on time: 2023-06-07T17:08:29Z

Fares

  • Local Cargo (H6)

4052.16 lbs

Block Fuel

2377.85 lbs

Used Fuel

1674 lbs

Remaining Fuel

12:58

Flight Start

04h 12m

Duty Time

17:10

Flight End